Lambach
![]() | Gemeindewappen: In Silber auf blauem, gewelltem Schildfuß eine rote Zille, darin eine nackte, vorwärtsgekehrte, wachsende Frauengestalt mit goldener Krone, ebensolchem Halsgeschmeide und langen, offenen Haaren.
Gemeindefarben: Blau-Weiß detaillierte Beschreibung des Wappens Eine urkundliche Wappenverleihung an den Klostermarkt Lambach ist nicht bekannt. - Das erstmals in Abdrücken auf Bürgerschaftsrechnungen der Jahre 1756-1775 nachweisbare SIGIL . MARCKHT . LAMBACH . 1642 zeigt zwei von einem Engel gehaltene Ovalschilde, im rechten das seit dem Abt Thomas Messerer in Gebrauch stehende Klosterwappen mit der Jungfrau im Schiff, im linken das eigentliche Wappenbild des Marktes: Ein Lamm auf einem pfahlweise gestellten, gewellten Bach. - Nach Aufhebung der Grundherrschaft und Patrimonialgerichtsbarkeit (1850) übernahm der Markt das Abteiwappen des Stiftes als Gemeindewappen. - Festlegung der Gemeindefarben durch Beschluss des Gemeinde-Tages des Marktes Lambach vom 1. März 1937 nach vorheriger Zustimmung der oberösterreichischen Landeshauptmannschaft vom 3. Februar 1937. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Thoma Joseph | 17.07.1850 |
| Dirr Karl | 15.07.1857 |
| Richter Friedrich | 08.03.1861 |
| Deisinger Johann | 18.07.1864 |
| Groß Ferdinand | 21.07.1867 |
| Hartl Andreas | 22.09.1876 |
| (Hartl Andreas) | 09.02.1882 |
| Köttl Karl | 19.08.1892 |
| Niederwieser Franz | 16.11.1900 |
| Almauer Friedrich | 02.01.1907 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Name | Gründung | Gemeinde |
|---|---|---|
| Dt. SchV (OGr) Kirchdorf a.d.Kr. (1) | Kirchdorf a.d.Kr. | |
| Dt. SchV (OGr) Pöndorf | 15.12.1924 | Pöndorf |
| Dt. SchV (OGr) Vöcklamarkt | 21.06.1924 | Vöcklamarkt |
| Dt. SchV (OGr) Roßleiten | 19.12.1923 | Roßleithen |
| Dt. SchV (OGr) Bad Schallerbach | 20.11.1923 | Bad Schallerbach |
| Dt. SchV (OGr) Hirschbach | 19.04.1921 | Hirschbach i.M. |
| Dt. SchV (OGr) St. Martin i.I. (2) | 19.12.1913 | St.Martin i.I. |
| Dt. SchV (OGr) Franz Stelzhammer Linz | 17.11.1913 | Linz |
| Dt. SchV (Bez.Vb) 5087 Ried i.I. | 03.10.1913 | Ried i.I. |
| Dt. SchV (Bez.Vb) 5088 Schärding | 03.10.1913 | Schärding |
| Name | Gründung | Gemeinde |
|---|---|---|
| Spar- Konsum- VorschußV Waffenfabrik Steyr | Steyr | |
| Sparkasse Braunau | Braunau a.I. | |
| Sparkasse Eferding | Eferding | |
| Sparkasse Freistadt | Freistadt | |
| Sparkasse Gmunden | Gmunden | |
| Sparkasse in Perg | Perg | |
| Sparkasse Kirchdorf | Kirchdorf a.d.Kr. | |
| Sparkasse Lambach | Lambach | |
| Sparkasse Rohrbach | Rohrbach-Berg | |
| Sparkasse Schärding | Schärding |
| Name | Gründung | Gemeinde |
|---|---|---|
| Cyclisten Club Gmunden | Gmunden | |
| RadfahrerV Braunau (1) | Braunau a.I. | |
| RennV Linz | Linz | |
| TurnV Schärding | Schärding | |
| TurnV Steyr | Steyr | |
| Wandervogel ö Bund dt. Jugendwandern Steyr | 04.01.1914 | Steyr |
| Wandervogel ö Bund dt. Jugendwandern (OGr) Steyr | 19.12.1913 | Steyr |
| Fußballklub Germania Ried i.I. | 21.11.1913 | Ried i.I. |
| RadfahrerV Geboltskirchen | 12.11.1913 | Geboltskirchen |
| WintersportV Stodertal | 22.10.1913 | Hinterstoder |
| Name | Gründung | Gemeinde |
|---|---|---|
| AssekuranzV Gleink-Kronsdorf (Privat~) | Gleink | |
| AssekuranzV St.Thomas/Blasenstein | St.Thomas am Blasenstein | |
| AssekuranzV Waldhausen | Waldhausen i.Str. | |
| AssekuranzV Zell am Moos | Zell am Moos | |
| BrandV Bad Ischl | Bad Ischl | |
| BrandV Bad Kreuzen | Bad Kreuzen | |
| BrandV Diersbach (Wechs. Feuerassekuranz) | Diersbach | |
| BrandV Edt (Wechs.Lambach'scher) | Edt b.Lambach | |
| BrandV Hachlham Bez. Wels (-schadensversicherungsV) | Hartkirchen | |
| BrandV Jeging | Jeging |
| Name | Gründung | Gemeinde |
|---|---|---|
| Arb.krk- u.Inv.Kassa Linz | Linz | |
| Arb.krk- u.Inv.Kassa Steyr | Steyr | |
| Arb.krk- u.Inv.Kassa Steyr /2 | Steyr | |
| Arb.krk- u.UKassa allg. Steyr | Steyr | |
| Arb.KrkUkassa (Allg.) Linz | Linz | |
| Arb.krkUKasse allg. Steyr | Steyr | |
| Arb.krkUV allg. Mauthausen | Mauthausen | |
| Arb.KrKUV Wels | Wels | |
| KrkhausV Rohrbach | Rohrbach-Berg | |
| KrkliebesV Altheim | Altheim |
| Name | Gründung |
|---|---|
| Hausruckkreis-Gebirgstrachten- u.SchuhplattlerV | 28.10.1910 |
| Junggesellen-Klub Lambach | 22.01.1901 |
aufgelassene Gemeinschaftsgräber
Ort: Friedhof MG Lambach
Opfer: 83 Häftlinge, wahrscheinlich nach der Befreiung des KZ Gunskirchen in Lambach gepflegt und dort verstorben
Auflösung: 1968, Umbettung von 69 Opfern nach KZ-Gedenkstätte Mauthausen, Quarantänehof; Verbleib der restlichen 14 Opfer unbekannt
Quellen: OÖLA, jüd. Gräber; ebenda, Identifizierung; BM für Inneres, Einbettungsprotokolle, Umbettungen aus Friedhof Lambach; Archiv ÖSKOÖ, Ordner Friedhöfe Wels-Land, Aktenbestand Friedhof Lambach, AV ÖSKOÖ (nach 1960), Umbettungen KZ-Opfer von Friedhof Lambach nach Friedhof KZ-Gedenkstätte Mauthausen
Literatur: Kammerstätter, Todesmarsch, S. 120
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
