Peilstein i.M.
Gemeindewappen: In Rot auf einem schwarzen Felsen ein silbernes, schräglinks gestelltes Beil mit gekrümmter Schneide und schwarzem Stiel.
Gemeindefarben: Weiß-Blau detaillierte Beschreibung des Wappens Über eine Wappenverleihung an Peilstein ist nichts bekannt. Das derzeit geführte Wappen nach dem Entwurf von Franz Lehrer gründet sich auf die Darstellung in einem Messing-Siegeltypar aus dem 18. Jahrhundert. Ein Abdruck auf Urkunden oder Akten konnte bisher nicht festgestellt werden. - Die von A. Winkler (1876) angenommene Farbgebung des Schildes wurde im Einvernehmen mit dem Oberösterreichischen Landesarchiv von Weiß auf das günstiger wirkende Rot, der Felsen von Blau auf Schwarz abgeändert. - Die Gemeindefarben werden nach altem Herkommen ohne offizielle Genehmigung geführt. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Pirchinger Johann | 01.01.1850 |
Brehsl Josef | 01.01.1854 |
Berlinger Friedrich | 01.01.1858 |
Presl Franz | 01.01.1858 |
Fuchs Simon | 14.03.1861 |
Laus Stefan | 30.08.1864 |
Lauss Johann | 01.01.1870 |
Fuchs Simon | 31.10.1870 |
Haider Josef | 01.01.1873 |
Griebl Franz | 09.07.1873 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Hopfner Josef | 01.01.1850 |
(Hopfner Josef) | 01.01.1861 |
Arnreiter Jakob | 09.12.1870 |
Reif Matthias | 01.01.1879 |
Mühlbauer Mathias | 05.06.1879 |
Reif Matthias | 26.06.1882 |
Pressmayr Karl | 01.01.1891 |
Winkler Franz | 01.01.1894 |
Winkler Georg | 05.06.1897 |
Hopfner Friedrich | 02.06.1900 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Wögerbauer Jakob | 01.01.1850 |
(Wögerbauer Jakob) | 01.01.1861 |
Fuchs Leopold | 09.02.1870 |
Wögerbauer Josef | 26.06.1882 |
Wöss Jakob | 01.01.1893 |
Fuchs Leopold | 04.05.1894 |
Diendorfer Josef | 19.05.1900 |
Wiesinger Georg | 01.01.1906 |
Wöss Johann | 01.01.1908 |
Auberger Josef | 01.01.1919 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at