Herzogsdorf
![]() | Gemeindewappen: In Grün unter zwei goldenen Arnikablüten ein Herzogshut.
Gemeindefarben: Grün-Gelb-Grün detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 3. Juli 1978 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 23. Oktober 1978. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Dail Josef | 29.07.1850 |
Pichler Mathias | 01.01.1858 |
Rath Lorenz | 07.03.1861 |
Kaimberger Franz | 13.09.1867 |
Rechberger Josef | 10.09.1873 |
Luger Franz | 07.11.1878 |
Weinzierl Florian | 13.12.1884 |
Hartl Michael | 01.01.1891 |
Wagner Michael | 01.01.1905 |
Lueger Franz | 01.01.1908 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Mittermayr Georg | 01.01.1850 |
Panholzer Joseph | 01.01.1855 |
Burgstaller Leopold | 07.03.1861 |
Reiter Georg | 07.09.1864 |
Rath Cajetan | 21.12.1870 |
Kaiser Leopold | 11.08.1873 |
(Eingem.Herzogsdorf) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at