Schenkenfelden
![]() | Gemeindewappen: Gespalten; rechts in Rot ein silberner Balken, links in Gold eine silberne Schenkkanne mit großem Bauch und engem Hals samt einem etwas erhöhten Deckel und hinter sich gekehrtem Henkel.
Gemeindefarben: Gelb-Rot detaillierte Beschreibung des Wappens Mit einer am 5. März 1590 im Schloss zu Prag ausgestellten Urkunde "vermehrte und verbesserte" Kaiser Rudolf II. das bisher geführte Marktwappen - in Rot "ain weisse oder sylberfarbe Schenckkandl" - zu der heute gebräuchlichen Form, um es "hinfüro ewigclich also zufüern vnnd zu geprauchen". - Genehmigung der vom Gemeinderat am 30. Dezember 1978 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 5. Februar 1979. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Plank Anton | 22.08.1850 |
| Benischek Laurenz | 26.04.1861 |
| Klambauer Franz | 01.01.1866 |
| Benischek Laurenz | 31.08.1876 |
| Hirnschrodt Josef | 21.08.1879 |
| (Hirnschrodt Josef) | 12.08.1888 |
| Hirnschrodt Alois | 18.08.1903 |
| Hurnaus Josef | 10.09.1912 |
| Kreuzer Josef | 01.01.1917 |
| Pichler Josef | 01.01.1929 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Hainzl Michael | 22.08.1850 |
| Pachler Michael | 26.04.1861 |
| Desl Johann | 10.12.1867 |
| Pachler Michael | 27.09.1873 |
| Plank Filipp | 13.12.1876 |
| Plank Felix | 05.10.1882 |
| Schaumberger Anton | 03.09.1885 |
| Pachinger Johann | 05.08.1888 |
| (Pachinger Johann) | 02.08.1903 |
| Desl Alois | 10.09.1912 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Kaineder Johann | 22.08.1850 |
| Denkmayr Josef | 26.04.1861 |
| Horner Johann | 01.01.1866 |
| Denkmayr Josef | 28.08.1870 |
| Horner Josef | 24.08.1873 |
| Horner Johann | 31.08.1876 |
| Denkmair Michael | 05.08.1888 |
| Horner Johann | 12.08.1894 |
| Denkmair Michael | 08.08.1897 |
| Mayr Johann | 07.06.1919 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
