Berg i.A.
![]() | Gemeindewappen: In Silber eine grüne, flache Spitze, darüber zwei blaue, sechsstrahlige Sterne.
Gemeindefarben: Grün-Weiß detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 20. Oktober 1978 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 18. Dezember 1978. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Kibler Georg | 01.09.1850 |
| Aichhorn Mathias | 22.05.1861 |
| Resch Franz | 11.09.1864 |
| Wieland Martin | 16.10.1870 |
| Aicher Johann | 31.08.1873 |
| Zöttl Gottlieb | 22.03.1876 |
| Bauschinger Michael | 08.03.1879 |
| Neubacher Mathias | 17.02.1882 |
| Scheichl Martin | 01.01.1885 |
| Kroiss Franz | 01.03.1894 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Auer Josef | 01.09.1850 |
| Pachler Michael | 22.05.1861 |
| Auer Josef | 11.09.1864 |
| Neubacher Mathias | 16.10.1870 |
| Staufer Mathias | 26.07.1873 |
| Ablinger Johann | 14.02.1876 |
| Auer Franz | 04.03.1879 |
| Staufer Mathias | 14.03.1882 |
| Braun Franz | 01.01.1885 |
| Hochrainer Johann | 05.03.1894 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
