Steinhaus
![]() | Gemeindewappen: Erniedrigt geteilt von Blau und Grün; unten ein silberner Wellenbalken, darüber ein silbernes Haus mit goldenem Dach.
Gemeindefarben: Blau-Weiß-Schwarz detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 24. November 1995 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 26. Februar 1996. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Peterwagner Franz | 01.01.1850 |
| Hörtenhuber Johann | 01.01.1856 |
| Pesl Mathias | 14.04.1861 |
| Zeininger Josef | 13.07.1864 |
| Stinglmair Mathias | 05.08.1867 |
| Spatt Johann | 16.11.1870 |
| Steinhuber Heinrich | 22.07.1873 |
| Oberschauersberg z.Steinh | 01.01.1875 |
| Schneeberger Franz | 01.01.1875 |
| Ehmayr Mathias | 14.07.1878 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Lindenmayr Thomas | 01.01.1850 |
| Biringer Mathias | 01.01.1857 |
| Hörtenhuber Franz | 29.03.1861 |
| Ehrmayr Adam | 21.07.1864 |
| Hörtenhuber Franz | 15.07.1867 |
| Pesl Franz | 10.07.1870 |
| Schneeberger Franz | 22.06.1873 |
| (Eingem.Steinhaus) | 01.03.1875 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Arbeitslager für Juden
Ort: OG Steinhaus bei Wels
Errichtung: 20.12.1939
Auflösung: ?
Höchststand an Häftlingen: 38 Männer und Frauen
Literatur: Gruner, Zwangsarbeit, S. 308 (dort auch Quellennachweise)
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
