Pichl b.W.
![]() | Gemeindewappen: In Silber über grünem Hügel nebeneinander zwei rote, schwebende Kreuze, deren innere Seitenarme abgeledigt sind.
Gemeindefarben: Grün-Weiß-Rot detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 10. Juli 1980 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 6. Oktober 1980. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Haberfellner Johann | 01.01.1855 |
Hochhauser Mathias | 14.04.1861 |
Weinbärmayr Georg | 07.08.1870 |
(Weinbärmayr Georg) | 29.06.1881 |
Gartenlehner Franz | 06.07.1884 |
Weinbärmayr Georg | 03.07.1887 |
Gartenlehner Franz | 29.06.1896 |
Muckenhuber Karl | 29.06.1897 |
Söllinger Franz | 07.07.1902 |
Thanhofer Alois | 09.07.1911 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Wolfesberger Joseph | 01.01.1855 |
Aigner Johann | 01.01.1858 |
(Aigner Johann) | 08.10.1867 |
Schneeberger Michael | 09.09.1873 |
(Eingem.Pichl) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Lindinger Sebastian | 01.01.1855 |
Kraxberger Philipp | 29.03.1861 |
Lindinger Johann | 20.07.1864 |
Schrögenauer Mathias | 05.08.1867 |
(Eingem.Pichl) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Aumüller Johann | 01.01.1855 |
Zwickl Josef | 21.07.1864 |
Höftberger Mathias | 07.08.1870 |
Zwickl Josef | 06.07.1873 |
Eingemeindung Pichl | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at