Feldkirchen a.d.D.
![]() | Gemeindewappen: Zwischen blauen, gewellten Flanken in Gold ein roter, zweigeschossiger Turm mit schwarzem Satteldach, bekrönt mit zwei schwarzen Kugeln und ebensolchen Fähnchen; im unteren Geschoß eine schwarze, rechteckige Türöffnung, im oberen Geschoß eine schwarze, quadratische Fensteröffnung, darunter eine schwarze Uhrscheibe und eine schwarze, rechteckige Fensteröffnung.
Gemeindefarben: Rot-Gelb-Blau detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 21. März 1975 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 14. Juli 1975. - Die 1985 erfolgte Erhebung zum Markt brachte keine Änderung des Gemeindewappens und der Gemeindefarben. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Volger Mathias | 31.07.1850 |
Mittermayr Johann | 01.01.1858 |
Thalhamer Johann | 07.03.1861 |
Thaller Franz | 16.09.1864 |
Allerstorfer Josef | 31.07.1873 |
Thaller Franz | 09.12.1875 |
Altreiter Mathias | 14.12.1881 |
Aichinger Anton | 16.12.1884 |
Altreiter Mathias | 28.12.1893 |
Mayer Karl | 06.12.1911 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Hinterhölzl Mathias | 02.08.1850 |
Limberger Josef | 01.01.1858 |
Boxrucker Michael | 07.03.1861 |
Rechberger Franz | 13.09.1867 |
Pechtrager Jakob | 08.08.1870 |
Buchgeher Johann | 31.07.1873 |
(Eingem.Feldkirchen) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Reitberger Joseph | 06.08.1850 |
Haslmayr Michael | 01.01.1855 |
Maier Franz | 07.03.1861 |
Willnauer Leopold | 27.08.1864 |
Thalhammer Josef | 13.09.1867 |
Willnauer Leopold | 31.07.1870 |
Mayr Franz | 24.07.1873 |
(Eingem.Feldkirchen) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Leithenmayer Joseph | 03.08.1850 |
Wolkerstorfer Johann | 01.01.1855 |
Hamberger Josef | 07.03.1861 |
Leutner Leopold | 01.09.1864 |
Mittermeier Johann | 13.09.1867 |
Steinerberger Michael | 31.07.1870 |
Leutner Leopold | 31.07.1873 |
(Eingem.Feldkirchen) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Reinhart Paul | 01.08.1850 |
Kronberger Anton | 07.03.1861 |
Greinecker Michael | 03.09.1864 |
Brandstetter Sebastian | 13.09.1867 |
Eiblhuber Mathias | 23.08.1870 |
Wiesinger Franz | 31.07.1873 |
(Eingem.Feldkirchen) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Kaufmann Joseph | 07.08.1850 |
Obermayr Ignatz | 01.01.1855 |
Thalhammer Mathias | 27.08.1864 |
Willnauer Josef | 31.07.1870 |
Gruber Martin | 24.07.1873 |
(Eingem.Feldkirchen) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Kleebauer Josef | 05.08.1850 |
Neissl Mathias (Neissel) | 01.01.1858 |
Jungwirth Georg | 13.09.1867 |
Pichler Georg | 21.12.1870 |
Jungwirth Georg | 24.07.1873 |
Gattringer Simon | 06.04.1874 |
Jungwirth Georg | 01.01.1875 |
(Eingem.Feldkirchen) | 01.03.1875 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at