Maria-Neustift
![]() | Gemeindewappen: Erniedrigt geteilt; oben in Grün ein silberner Adler, unten in Gold der blaue Unzialbuchstabe M, besteckt mit einem Kreuz.
Gemeindefarben: Grün-Gelb-Blau detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 1. Juni 1973 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 13. August 1973. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| (vor 1934 s. Neustift) | |
| Ahrer Franz (Reg.komm.) | |
| Auer Engelbert | 01.01.1933 |
| Springer Karl | 06.11.1936 |
| Mayr Johann | 12.07.1937 |
| Auer Engelbert | 25.11.1945 |
| Infanger Jakob | 22.10.1961 |
| Siebermair Johann Dir. | 07.10.1979 |
| Sattler Franz | 06.10.1991 |
| Haider Martin | 21.11.2008 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Wappensberger Franz | 17.08.1850 |
| Dörfler Gottlieb | 01.01.1855 |
| Dörfler Thomas | 03.03.1861 |
| Göll Franz | 07.11.1870 |
| Derfler Thomas | 22.07.1873 |
| Vorderderfler Michael | 17.09.1879 |
| Zöttl Franz | 04.09.1882 |
| Vorderderfler Michael | 13.10.1888 |
| Derfler Dominik | 13.09.1894 |
| Stubauer Josef | 12.01.1907 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
