Grünbach
![]() | Gemeindewappen: In Silber über einem erniedrigten, grünen Wellenbalken ein schwarzer, goldbewehrter Birkhahn in Balzstellung.
Gemeindefarben: Grün-Weiß-Grün detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 10. März 1972 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 29. Mai 1972. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Neuhauser Johann | 22.08.1850 |
Bayrleitner Michael | 01.02.1860 |
(Bayrleitner Michael) | 01.01.1870 |
Vereinigt m. Lichtenau | 01.01.1875 |
Vereinigt m. Rauhenödt | 01.01.1875 |
Blöchl Franz | 06.12.1880 |
(Blöchl Franz) | 16.12.1889 |
(Blöchl Franz) | 29.12.1895 |
Pühringer Franz | 07.07.1910 |
Pirklbauer Franz | 21.06.1919 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Resch Philipp | 22.08.1850 |
Hackl Leopold | 01.02.1861 |
Scherb Philipp | 03.08.1864 |
Blöchl Ignaz | 12.11.1867 |
Freudenthaler Leopold | 03.08.1873 |
(Eingem.Grünbach) | 17.05.1874 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Etz Joseph | 22.08.1850 |
Traxler Johann | 05.08.1864 |
Mader Johann | 07.08.1870 |
Ottensamer Anton | 01.08.1873 |
(Eingem.Grünbach) | 17.05.1874 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at