Saxen
![]() | Gemeindewappen: In Grün und silbernem Schildfuß ein silberner, flugbereiter, linksgewendeter Storch mit schwarzen Flügeldecken, offenem, rotem Schnabel und roten Beinen.
Gemeindefarben: Grün-Weiß-Schwarz detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 25. Juni 1977 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 29. August 1977. - Die 1980 erfolgte Erhebung zum Markt brachte keine Änderung des Gemeindewappens und der Gemeindefarben. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Klock Ludwig | 28.07.1850 |
| Fingerlos Anton | 01.01.1858 |
| Achleitner Anton | 07.03.1861 |
| Neulinger Johann | 24.07.1864 |
| Mayr Anton | 03.10.1867 |
| Eichinger Josef | 10.07.1870 |
| Haberl Karl | 05.07.1873 |
| Mayer Anton | 18.01.1879 |
| Achleitner Josef | 22.08.1882 |
| Fröschl Anton | 01.05.1895 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Stadlbauer Anton | 28.07.1850 |
| Heindl Leonhard | 07.03.1860 |
| Heindl Bernhard | 01.01.1862 |
| Brauer Peter (Bräuer) | 24.07.1864 |
| Asanger Johann | 10.07.1870 |
| Brauer Peter (Bräuer) | 06.07.1873 |
| Huber Franz | 04.10.1900 |
| Brandstetter Ignaz | 12.06.1910 |
| Burgstaller Michael | 01.01.1913 |
| (Burgstaller Michael) | 01.01.1929 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Fröschl Johann | 28.07.1850 |
| Geyrhofer Martin (Anton?) | 07.03.1861 |
| Aichinger Johann | 24.07.1864 |
| Geierhofer Martin | 03.10.1867 |
| Freinhofer Johann | 21.08.1870 |
| Langeder Anton | 13.07.1873 |
| (Eingem.Saxen) | 01.03.1875 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
