Mitterkirchen im Machland
![]() | Gemeindewappen: Geteilt; oben in Gold ein blaues Wehr (wie im Hinweiszeichen für den Wasserstraßenverkehr), unten in Blau ein goldenes, bedachtes Schiff.
Gemeindefarben: Blau-Gelb detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 30. Juni 1977 festgesetzten Gemeindefarben zugleich mit der Erhebung der Gemeinde zum Markt durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 10. Oktober 1977. |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Ortmayr Jakob | 28.07.1850 |
Froschauer Johann | 09.03.1861 |
Heisserer Anton | 16.08.1864 |
Lindner Anton | 14.10.1867 |
Gusenleitner Anton | 10.07.1870 |
Lindtner Anton | 06.07.1873 |
Gusenleitner Anton | 16.07.1876 |
Ortmayr Jakob | 03.08.1879 |
Froschauer Josef | 19.11.1882 |
Freinhofer Martin | 15.07.1894 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Lettner Leopold | |
Hölzl Georg | 28.07.1850 |
Burghofer Ignaz | 09.03.1861 |
Freindorfer Josef | 07.08.1864 |
Freinhofer Johann | 14.10.1867 |
Freinhofer Josef | 11.07.1870 |
(Freinhofer Josef) | 03.08.1879 |
Schachner Anton | 15.07.1894 |
Brunner Johann | 20.09.1897 |
Lettner Michael | 12.08.1900 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Ortmayr Jakob | 28.07.1850 |
Froschauer Johann | 09.03.1861 |
Heisserer Anton | 16.08.1864 |
Lindner Anton | 14.10.1867 |
Gusenleitner Anton | 10.07.1870 |
Lindtner Anton | 06.07.1873 |
Gusenleitner Anton | 16.07.1876 |
Ortmayr Jakob | 03.08.1879 |
Froschauer Josef | 19.11.1882 |
Freinhofer Martin | 15.07.1894 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Lettner Leopold | |
Hölzl Georg | 28.07.1850 |
Burghofer Ignaz | 09.03.1861 |
Freindorfer Josef | 07.08.1864 |
Freinhofer Johann | 14.10.1867 |
Freinhofer Josef | 11.07.1870 |
(Freinhofer Josef) | 03.08.1879 |
Schachner Anton | 15.07.1894 |
Brunner Johann | 20.09.1897 |
Lettner Michael | 12.08.1900 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Söllinger Martin | 27.07.1850 |
(Söllinger Martin) | 17.07.1864 |
Kaindl Franz | 14.10.1867 |
Lichtenberger Josef | 10.07.1870 |
(Lichtenberger Josef) | 03.08.1879 |
Reitbauer Stefan | 15.07.1894 |
Aichinger Anton | 08.08.1903 |
Kastner Georg | 17.08.1909 |
Binder Karl | 24.06.1919 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Söllinger Martin | 27.07.1850 |
(Söllinger Martin) | 17.07.1864 |
Kaindl Franz | 14.10.1867 |
Lichtenberger Josef | 10.07.1870 |
(Lichtenberger Josef) | 03.08.1879 |
Reitbauer Stefan | 15.07.1894 |
Aichinger Anton | 08.08.1903 |
Kastner Georg | 17.08.1909 |
Binder Karl | 24.06.1919 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at