Straß i.A.
![]() | Gemeindewappen: Von Rot und Blau durch einen silbernen, schräglinks steigenden Wellenkeil erniedrigt geteilt; oben eine goldene Frauenschuhblüte mit goldenem Stiel und einem goldenen Blatt.
Gemeindefarben: Grün-Gelb detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 19. November 1984 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 4. März 1985. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Aigner Jakob (Wildenhag!) | 01.09.1850 |
| (Aigner Jakob) | 01.01.1861 |
| Pachler Peter | 29.10.1864 |
| Panholzer Dominik | 05.12.1870 |
| Schneeweis Johann | 15.08.1873 |
| Schiemer Mathias | 11.03.1879 |
| Preisinger Josef | 01.01.1885 |
| Reinhart Johann | 05.03.1894 |
| Emeder Franz | 10.03.1897 |
| Zieher Leopold | 12.03.1900 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Holzapfel Mathias | 01.09.1850 |
| Renner Tobias | 01.01.1855 |
| Holzapfel Kaspar | 01.01.1862 |
| Schneeweis Mathias | 29.10.1864 |
| Schneeweis Johann | 29.10.1870 |
| Schönberger Franz | 29.07.1873 |
| Holzapfel Kaspar | 18.03.1876 |
| Spiesberger Johann | 11.03.1879 |
| Wiespointner Anton | 14.03.1882 |
| Schönberger Franz | 01.01.1885 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
