Vorderweißenbach
![]() | Gemeindewappen: Von einem erniedrigten silbernen Wellenbalken geteilt; oben in Grün ein sechsstrahliger goldener Stern; unten in Gold ein rot bewehrter, rot bezungter aufgerichteter schwarzer Biber. Gemeindefarben: Grün-Weiß detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 23. August 1969 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 19. Jänner 1970. Seit 28.6.2002 Marktgemeinde. Mit Verordnung vom 1. Jänner 2018 wurden die Gemeinden Vorderweißenbach und Schönegg zur Marktgemeinde Vorderweißenbach vereinigt (LGBl. Nr. 85/2017). Mit Beschluss der Oö. Landesregierung vom 20. August 2018 wurde der Marktgemeinde Vorderweißenbach das Recht zur Führung eines Gemeindewappens verliehen (LGBl. Nr. 70/2018). |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Anderl Karl | 01.01.1938 |
Pirngruber Konrad | 01.01.1944 |
Zauner Alois | 25.11.1945 |
Ganglberger Josef ÖR | 09.10.1949 |
(Ganglberger Josef ÖR) | 22.10.1967 |
Haudum Karl | 21.10.1973 |
(Haudum Karl) | 06.10.1991 |
Fröhlich Bruno | 07.11.1994 |
Gartner Leopold | 27.09.2009 |
Zusammenleg. mit Schönegg | 01.01.2018 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Wohlschlager Lukas | 22.08.1850 |
(Wohlschlager Lukas) | 10.12.1867 |
Wohlschlager Sebastian | 31.07.1873 |
Ganglberger Franz | 03.08.1876 |
Pötscher Johann | 21.08.1879 |
(Pötscher Johann) | 15.07.1888 |
(Pötscher Johann) | 09.08.1903 |
Hofer Franz | 01.01.1909 |
Enzenhofer Johann | 09.11.1912 |
Ganglberger Josef | 01.01.1919 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Löffler Franz Xaver | 22.05.1850 |
Enzenhofer Josef | 01.01.1854 |
Schober Johann | 01.01.1857 |
Postl Martin | 26.04.1860 |
Aistleitner Filipp | 16.03.1861 |
Postl Martin | 01.01.1862 |
Aistleitner Philipp | 14.11.1864 |
Postl Martin | 01.01.1866 |
Plochberger Anton | 18.11.1867 |
Kaar Josef | 10.12.1867 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Bürgermeister | seit |
---|---|
Steinecker Johann | 01.01.1850 |
Wimmer Johann (Reimer) | 01.01.1855 |
Leitgeb Franz | 12.09.1867 |
Traxler Josef | 31.10.1870 |
Mittermüller Josef | 29.06.1873 |
Igelsböck Johann | 16.06.1879 |
Preining Georg | 23.07.1885 |
Pils Anton | 01.07.1894 |
Hauzeneder Franz | 04.07.1897 |
Keplinger Anton | 24.06.1900 |
Legende
*1 | geschäftsführend / provisorisch |
*2 | erst provisorisch, dann gewählt |
*3 | gewählt, aber nicht angenommen |
00.00.0000 | Datum unbekannt |
01.01. | genaues Datum unbekannt |
(....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at