Rüstorf
![]() | Gemeindewappen: Schräg geteilt; oben in Rot ein silbernes Schaufelrad, unten in Silber drei die Teilungslinie berührende, grüne Stufen, darin eine silberne Margerite mit grünen Staubblättern.
Gemeindefarben: Grün-Weiß-Rot detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 30. Jänner 1979 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 12. März 1979. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Schuster Paul | 01.09.1850 |
| Seyrl Andreas | 01.01.1858 |
| Neuhauser Josef | 14.02.1861 |
| Schönberger Matthias | 16.09.1864 |
| Vogl Georg | 07.10.1867 |
| Assmannsdorfer Matthias | 27.06.1876 |
| Gillesberger Georg | 27.02.1879 |
| Vogl Georg | 23.02.1882 |
| Petersamer Heinrich | 25.02.1885 |
| Vogl Georg | 01.01.1888 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Schuster Paul | 01.09.1850 |
| Seyerl Andreas | 01.01.1858 |
| Neuhauser Josef | 14.02.1861 |
| Schönberger Mathias | 16.09.1864 |
| Vogl Georg | 07.10.1867 |
| Ammer Georg | 01.01.1875 |
| (Eingem.Rüstorf) | 18.08.1876 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
