Katsdorf
![]() | Gemeindewappen: Schräglinks geteilt; oben in Rot ein silbernes Patriarchenkreuz mit Kugelenden; unten in Silber der grüne Blütenkopf einer Weberkarde.
Gemeindefarben: Rot-Weiß-Grün detaillierte Beschreibung des Wappens |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Hammer Hans | 01.01.1942 |
| Dollentz Josef | 25.11.1945 |
| Peheim Franz | 01.01.1947 |
| Amerstorfer Leopold Ing | 23.10.1955 |
| Furtlehner Franz | 01.01.1964 |
| Scheuchenegger Sebastian | 01.01.1975 |
| Nesser Josef | 01.01.1977 |
| Wöckinger Hubert | 06.10.1985 |
| Lehner Ernst | 05.10.1997 |
| (Lehner Ernst) | 27.09.2015 |
Zeilen 1 bis 10 von 11
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Gusenbauer Johann | 28.07.1850 |
| Strasser Florian | 03.03.1861 |
| Derndl Johann (Derntl) | 01.09.1870 |
| Bernhard Josef | 20.01.1879 |
| Grubbauer Johann | 30.10.1882 |
| Gusenbauer Michael | 04.09.1894 |
| Peheim Johann | 01.09.1900 |
| Ramer Franz | 13.02.1909 |
| Gusenbauer Michael | 01.01.1912 |
| Reisinger Ferdinand | 08.07.1919 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
