Neustift i.M.
![]() | Gemeindewappen: Über rotem Schildfuß, darin ein silbernes, durchgehendes Kreuz, in Silber ein grüner, auffliegender Falke.
Gemeindefarben: Grün-Weiß-Rot detaillierte Beschreibung des Wappens Verleihung des Gemeindewappens und Genehmigung der vom Gemeinderat am 19. Juli 1975 festgesetzten Gemeindefarben durch Beschluss der oberösterreichischen Landesregierung vom 15. Dezember 1975. |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Krottenthaler Johann | 01.01.1850 |
| Ill Franz | 10.03.1861 |
| Luger Johann (Josef) | 01.01.1866 |
| Perr Anton | 09.12.1870 |
| Ill Franz (Jell) | 16.08.1873 |
| Peer Anton | 08.07.1876 |
| Krottenthaler Johann | 19.06.1879 |
| Wundsam Mathias | 08.07.1882 |
| Jell Johann | 10.06.1894 |
| Weiss Franz | 29.06.1897 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
| Bürgermeister | seit |
|---|---|
| Matz Josef | 01.01.1850 |
| Diendorfer Thomas | 01.01.1855 |
| Wundsam Johann | 01.01.1858 |
| Lorenz Joseph | 10.03.1861 |
| Rosenberger Josef | 11.08.1864 |
| Arnezeder Leopold | 26.09.1867 |
| Wöss Michael | 31.10.1870 |
| Dorfer Alois | 03.08.1873 |
| Wöss Michael | 11.06.1876 |
| Wundsam Leopold | 19.06.1879 |
Legende
| *1 | geschäftsführend / provisorisch |
| *2 | erst provisorisch, dann gewählt |
| *3 | gewählt, aber nicht angenommen |
| 00.00.0000 | Datum unbekannt |
| 01.01. | genaues Datum unbekannt |
| (....) | Wiederwahl |
Amt der Oö. Landesregierung • 4021 Linz, Landhausplatz 1 • Telefon (+43 732) 77 20-0 • E-Mail post@ooe.gv.at
