DCSIMG
Frau riecht an einem Maiglöckchen-Strauß

Zurück zum Beginn der Seite

Grösse und Kontrast

 
 
 
 
 
 

Zurück zum Beginn der Seite

Gemeinderatswahl
Überblick - historischer Verlauf

Oberösterreich gesamt


letztgültige Volkszahl
lt. Finanzausgleich: 1.410.622
Erläuterungen (PDF-Format)
geografische Informationen - Oberösterreich gesamt

Auswahl: ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Überblick
Jahr Stimmenanteile - Überblick - in Prozent
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE sonstige
2009 43,6% 33,5% 14,2% 5,1% 3,5%
2003 41,8% 42,4% 8,8% 4,3% 2,6%
1997 41,7% 34,1% 18,9% 1,8% 3,5%
1991 43,2% 36,8% 15,2% 0,0% 4,8%
1985 47,9% 41,9% 6,3% 0,0% 3,9%
1979 48,1% 42,9% 8,0% 0,0% 0,9%
1973 46,3% 43,8% 8,4% 0,0% 1,4%
1967 44,5% 46,4% 7,6% 0,0% 1,5%
1961 48,0% 40,3% 9,7% 0,0% 2,0%
1955 47,5% 39,8% 8,6% 0,0% 4,1%
1949 45,9% 31,7% 19,3% 0,0% 3,1%
1945 59,0% 38,3% 0,0% 0,0% 2,6%
mit Klick auf die Jahreszahl kommen Sie zu den Landkarten
zurück zur Auswahlseite