DCSIMG
Frau riecht an einem Maiglöckchen-Strauß

Zurück zum Beginn der Seite

Grösse und Kontrast

 
 
 
 
 
 

Zurück zum Beginn der Seite

Landtagswahl
Überblick - historischer Verlauf

Sigharting

Schärding (Bez.)
Gemeindenummer: 41424
letztgültige Volkszahl
lt. Finanzausgleich: 808
Erläuterungen (PDF-Format)
geografische Informationen - Sigharting

Auswahl: ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Überblick
Jahr Stimmenanteile - Überblick - in Prozent
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE sonstige
2009 57,2% 10,3% 18,6% 5,0% 8,9%
2003 58,4% 19,3% 17,5% 4,2% 0,6%
1997 53,4% 13,5% 27,4% 3,3% 2,4%
1991 47,9% 16,6% 31,6% 0,0% 3,9%
1985 62,0% 18,8% 16,5% 0,0% 2,7%
1979 59,1% 31,9% 9,0% 0,0% 0,0%
1973 47,1% 42,8% 10,2% 0,0% 0,0%
1967 53,5% 35,3% 9,7% 0,0% 1,5%
1961 51,3% 31,5% 15,6% 0,0% 1,5%
1955 65,3% 25,9% 6,7% 0,0% 2,0%
1949 58,1% 13,5% 26,5% 0,0% 2,0%
1945 76,5% 19,6% 0,0% 0,0% 3,8%
zurück zur Auswahlseite