DCSIMG
Frau riecht an einem Maiglöckchen-Strauß

Zurück zum Beginn der Seite

Grösse und Kontrast

 
 
 
 
 
 

Zurück zum Beginn der Seite

Landtagswahl
Überblick - historischer Verlauf

St. Florian am Inn

Schärding (Bez.)
Gemeindenummer: 41418
letztgültige Volkszahl
lt. Finanzausgleich: 3.127
Erläuterungen (PDF-Format)
geografische Informationen - St. Florian am Inn

Auswahl: ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Überblick
Jahr Stimmenanteile - Überblick - in Prozent
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE sonstige
2009 46,1% 23,2% 21,0% 6,5% 3,1%
2003 44,1% 40,6% 8,6% 5,6% 1,1%
1997 41,0% 32,0% 20,4% 3,5% 3,1%
1991 45,0% 34,6% 17,7% 0,0% 2,7%
1985 52,3% 41,4% 4,1% 0,0% 2,3%
1979 50,9% 43,4% 5,1% 0,0% 0,6%
1973 40,1% 54,1% 5,4% 0,0% 0,4%
1967 40,9% 52,2% 4,8% 0,0% 2,2%
1961 46,7% 48,0% 4,6% 0,0% 0,7%
1955 50,4% 45,0% 2,6% 0,0% 1,9%
1949 39,0% 39,8% 18,6% 0,0% 2,5%
1945 51,4% 43,8% 0,0% 0,0% 4,8%
zurück zur Auswahlseite