DCSIMG
Frau riecht an einem Maiglöckchen-Strauß

Zurück zum Beginn der Seite

Grösse und Kontrast

 
 
 
 
 
 

Zurück zum Beginn der Seite

Landtagswahl
Überblick - historischer Verlauf

St. Peter am Wimberg

Rohrbach (Bez.)
Gemeindenummer: 41334
letztgültige Volkszahl
lt. Finanzausgleich: 1.766
Erläuterungen (PDF-Format)
geografische Informationen - St. Peter am Wimberg

Auswahl: ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Überblick
Jahr Stimmenanteile - Überblick - in Prozent
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE sonstige
2009 68,5% 13,7% 10,0% 6,6% 1,2%
2003 68,7% 20,2% 5,6% 5,5% 0,1%
1997 75,6% 9,5% 10,5% 2,4% 2,1%
1991 76,5% 11,2% 10,7% 0,0% 1,7%
1985 87,8% 8,8% 1,0% 0,0% 2,4%
1979 92,3% 6,1% 1,6% 0,0% 0,0%
1973 94,5% 4,4% 1,1% 0,0% 0,0%
1967 92,6% 6,8% 0,7% 0,0% 0,0%
1961 94,9% 4,1% 1,0% 0,0% 0,0%
1955 93,8% 5,9% 0,3% 0,0% 0,0%
1949 89,1% 5,6% 4,9% 0,0% 0,4%
1945 94,4% 5,6% 0,0% 0,0% 0,0%
zurück zur Auswahlseite