DCSIMG
Frau riecht an einem Maiglöckchen-Strauß

Zurück zum Beginn der Seite

Grösse und Kontrast

 
 
 
 
 
 

Zurück zum Beginn der Seite

Landtagswahl
Überblick - historischer Verlauf

Arbing

Perg (Bez.)
Gemeindenummer: 41102
letztgültige Volkszahl
lt. Finanzausgleich: 1.365
Erläuterungen (PDF-Format)
geografische Informationen - Arbing

Auswahl: ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE Überblick
Jahr Stimmenanteile - Überblick - in Prozent
ÖVP SPÖ FPÖ GRÜNE sonstige
2009 51,0% 25,8% 10,9% 8,9% 3,3%
2003 53,8% 32,9% 4,7% 8,3% 0,2%
1997 54,5% 26,0% 13,0% 4,8% 1,6%
1991 58,4% 24,5% 12,0% 0,0% 5,1%
1985 66,0% 26,6% 5,2% 0,0% 2,3%
1979 62,8% 29,0% 7,9% 0,0% 0,3%
1973 64,5% 28,3% 7,0% 0,0% 0,2%
1967 67,1% 28,8% 3,6% 0,0% 0,5%
1961 68,6% 26,8% 4,6% 0,0% 0,0%
1955 70,7% 26,9% 2,4% 0,0% 0,0%
1949 67,7% 21,6% 9,7% 0,0% 1,0%
1945 70,0% 30,0% 0,0% 0,0% 0,0%
zurück zur Auswahlseite