DCSIMG
Frau riecht an einem Maiglöckchen-Strauß

Zurück zum Beginn der Seite

Grösse und Kontrast

 
 
 
 
 
 

Zurück zum Beginn der Seite

Schulstatistik nach Schultypen

Definitionen

Taiskirchen im Innkreis

Ried/Innkr. (Bez.)
Gemeindenummer: 41231
letztgültige Volkszahl
lt. Finanzausgleich: 2.409
Erläuterungen (PDF-Format)
geografische Informationen - Taiskirchen im Innkreis



Volksschule
Schuljahr Schulen Klassen Schüler
2010/2011 1 4 84
2009/2010 1 5 93
2008/2009 1 4 94
2007/2008 1 5 102
2006/2007 1 5 103
2005/2006 1 6 113
2004/2005 1 7 129
2003/2004 1 7 131
2002/2003 1 8 138
2001/2002 1 8 144
2000/2001 1 8 137
1999/2000 1 8 139
1998/1999 1 8 145
1997/1998 1 8 142
1996/1997 1 8 147


Hauptschule
Schuljahr Schulen Klassen Schüler
2010/2011 1 8 170
2009/2010 1 8 184
2008/2009 1 8 188
2007/2008 1 9 206
2006/2007 1 10 227
2005/2006 1 11 237
2004/2005 1 12 250
2003/2004 1 11 243
2002/2003 1 11 243
2001/2002 1 10 233
2000/2001 1 10 237
1999/2000 1 11 249
1998/1999 1 10 239
1997/1998 1 11 245
1996/1997 1 11 243


Polytechnische Schule
Schuljahr Schulen Klassen Schüler
2008/2009 1 1 13
2007/2008 1 1 18
2006/2007 1 1 17
2005/2006 1 1 26
2004/2005 1 1 22
2003/2004 1 1 24
2002/2003 1 1 27
zurück zur Auswahlseite

Quelle: Statistik Austria